Öltankentsorgung Beendorf im Landkreis Börde
Ihr All-In-One Service für die Öltankentsorgung Ihrer alten Heizölanlage zum Festpreis.
Fachbetrieb nach WHG
TÜV Nord zertifiziert
Preisliste
Alle Preise sind pauschal und dienen zur Orientierung. Da Ihre Anfrage immer nach der Auswahl in Ihrer Entsorgungsanfrage auf Sie persönlich kalkuliert wird, übersteigt dieser dabei nicht die Preise in der unten aufgeführten Tabelle.
Stahltanks mit Zerlegung werden aufgrund des Aufwandes gesondert kalkuliert und sind nicht in der Tabelle aufgeführt!
Preis für die Demontage und Entsorgung on Kunststofftanks inklusive Zerlegung | Preis für die Demontage und Entsorgung von Stahltanks ohne Zerlegung | Preis für die Demontage und Entsorgung von GFK-Tanks inklusive Zerlegung |
bis 3000l => 499€ | bis 3000l => 699€ | bis 3000l => 599€ |
bis 4000l => 599€ | bis 4000l => 849€ | bis 4000l => 719€ |
bis 5000l => 699€ | bis 5000l => 999€ | bis 5000l => 839€ |
bis 6000l => 799€ | bis 6000l => 1049€ | bis 6000l => 959€ |
bis 7000l => 899€ | bis 7000l => 1199€ | bis 7000l => 1079€ |
bis 8000l => 999€ | bis 8000l => 1349€ | bis 8000l => 1199€ |
bis 9000l => 1099€ | bis 9000l => 1599€ | bis 9000l => 1319€ |
ab 9000l => Auf Anfrage | ab 9000l => Auf Anfrage | ab 9000l => Auf Anfrage |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer | Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer | Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer |
Unsere Dienstleistung für die Öltankentsorgung Beendorf enthält:
- An- und Abfahrt
- Abpumpen von gegebenenfalls enthaltenem Restöl / Ölschlamm aus der Tankanlage
- Demontage Tankanlage inklusive Verrohrung
- Bei Bedarf Zerlegung der Tankanlage vor Ort inklusive Reinigung
- Bei Bedarf Demontage Heizkessel bis 40 kW und Speicher bis 300l
- Verrohrung vom Kessel zur Tankanlage
- Saubere und vom Kunden unterschriebene Abnahme
- Ausstellung der Bescheide und Abmeldung für die untere Wasserbehörde / BAFA Förderung